Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
Model Number: | ATC CNC1328 |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | Dehnfolie oder Holzverpackung |
Payment Terms: | T/T usw. |
Cnc-Routermaschine,ATC-Center,Servomotor-CNC-Maschine,CNC-Schneidemaschine,CNC-Gravurmaschine cnc1325
CNC-Router
Gebrauchsanweisung
Anwendung:
Parameter:
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 90 m/min |
Max. Gravurgeschwindigkeit | 25 m/min |
Wiederholte Positionsgenauigkeit | +0,05 mm |
Schnitzinstruktion | G-Code |
Spannung | 380V/50hz 3-Phase |
Drehzahl der Spindel | 18000 Rpm/min |
Leitfaden | CSK-Leitfaden |
Inverter | K&R 7,5 kW |
Antriebssystem | Servomotor mit einer Leistung von 1,5 kW |
Steuerungssystem | Ncstudio-System |
Spindel | HQD9.0KW |
Arbeitstisch | Doppeltisch mit Vakuum |
Vakuumpumpe | 7.5 kW |
Staubsammler | 4.0kw |
Verarbeitungsstrich | 1300*2800*220mm |
Gesamtgröße | 2400*3800*2200 mm |
ATC-CNC-Gravurmaschine
Option:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Differenzmodell
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Detailbilder
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
Model Number: | ATC CNC1328 |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | Dehnfolie oder Holzverpackung |
Payment Terms: | T/T usw. |
Cnc-Routermaschine,ATC-Center,Servomotor-CNC-Maschine,CNC-Schneidemaschine,CNC-Gravurmaschine cnc1325
CNC-Router
Gebrauchsanweisung
Anwendung:
Parameter:
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 90 m/min |
Max. Gravurgeschwindigkeit | 25 m/min |
Wiederholte Positionsgenauigkeit | +0,05 mm |
Schnitzinstruktion | G-Code |
Spannung | 380V/50hz 3-Phase |
Drehzahl der Spindel | 18000 Rpm/min |
Leitfaden | CSK-Leitfaden |
Inverter | K&R 7,5 kW |
Antriebssystem | Servomotor mit einer Leistung von 1,5 kW |
Steuerungssystem | Ncstudio-System |
Spindel | HQD9.0KW |
Arbeitstisch | Doppeltisch mit Vakuum |
Vakuumpumpe | 7.5 kW |
Staubsammler | 4.0kw |
Verarbeitungsstrich | 1300*2800*220mm |
Gesamtgröße | 2400*3800*2200 mm |
ATC-CNC-Gravurmaschine
Option:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Differenzmodell
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Detailbilder
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |